Скупка конденсаторов в Усть-Каменогорске
Цена на конденсаторы в Усть-Каменогорске предоставляется по запросу
Оплата производится только по безналичному расчету
«Металлолом и вторсырьё»
Сравнивай цены — будь в курсе


Таблица с ценами на конденсаторы
Разновидности конденсаторов | Цена |
---|---|
Импорт, аналог К10-17 керамика | 95200 тенге за кг |
импортные конденсаторы | 95200 тенге за кг |
импортные конденсаторы, аналог К10-17 | 30100 тенге за кг |
Конденсатор импортный, аналог К52-2, мелкие | 101 тенге за шт. |
импортный конденсатор, аналог К53-1 | 9000 тенге за кг |
Импортные конденсаторы | 47100 тенге за кг |
Конденсаторы Тесла | 67300 тенге за кг |
аналог К52-1 | 47100 тенге за кг |
КМ 5 Н90 | 993000 тенге за кг |
КМ 5 V Н90 | 1299000 тенге за кг |
КМ 5 D | 364000 тенге за кг |
КМ5 Н30 68Н | 503000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 | 872000 тенге за кг |
КМ 6 V Н90 | 1203000 тенге за кг |
КМ 6 Н30 рыжие | 331000 тенге за кг |
КМ 6 Н50 рыжие | 362000 тенге за кг |
КМ 6 D рыжие | 331000 тенге за кг |
КМ 6 E рыжие | 331000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 2М2 с датой | 1461000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 1МО с датой | 1249000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 1М5 с датой | 1249000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 М68 с датой | 1249000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 1мкФ с датой | 1249000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 1мкФ без даты | 1203000 тенге за кг |
КМ бескорпусные | 1021000 тенге за кг |
КМ Болгария крупные | 501000 тенге за кг |
КМ Болгария глина мелкие | 338000 тенге за кг |
К10-17 пластик | 323000 тенге за кг |
К10-23 Н90 пластик | 323000 тенге за кг |
К10-17, К10-23 Н30 | 380000 тенге за кг |
К10-17 Е, Н50 | 327000 тенге за кг |
К10-17 керамика | 231000 тенге за кг |
КМ 5 Н90 синие общая группа | 993000 тенге за кг |
К10-26 | 440000 тенге за кг |
К10-28 Н30 1МО | 452000 тенге за кг |
К10-28 Н30 М68 | 452000 тенге за кг |
К10-47 Н30 50В | 452000 тенге за кг |
К10-47 Н30 М68 50В | 452000 тенге за кг |
К10-47 Н30 25В | 243000 тенге за кг |
К10-47 Н30 100В | 361000 тенге за кг |
К10-47 JD 1МО | 270 тенге за шт. |
К10-47 Н90 25V | 361000 тенге за кг |
К10-47 JF | 332000 тенге за кг |
К10-47 JF D5 | 332000 тенге за кг |
К10-47 Н30 средние | 314000 тенге за кг |
К10-47 Н90 средние, мелкие | 314000 тенге за кг |
К10-47 Н30 мелкие | 301000 тенге за кг |
К10-48 | 231000 тенге за кг |
Б18-11 | 362000 тенге за кг |
К52-1 любой размер | 121000 тенге за кг |
К52-1 М,БМ любой размер | 1472000 тенге за кг |
К52-2, К52-5 | 162 тенге за шт. |
К52-2 С чёрная крышка | 1860 тенге за шт. |
К52-2 мелкие двойка в кружке | 84 тенге за шт. |
ЭТО-1 мелкие | 168 тенге за шт. |
ЭТО-С-1 мелкие | 168 тенге за шт. |
К52-2, К52-5 крупные | 840 тенге за шт. |
К52-2 С,К52-5 С чёрная крышка | 7200 тенге за шт. |
К52-(2) чёрная крышка,двойка в кружке | 420 тенге за шт. |
К52-(2) салатовые, двойка в кружке | 420 тенге за шт. |
К52-2 экспорт, без ромба | 420 тенге за шт. |
К52-7 | 3120 тенге за шт. |
ЭТО-2 крупные | 909 тенге за шт. |
К52-5 разные | 2400 тенге за шт. |
ЭТО-4 разные | 5160 тенге за шт. |
К52-9 | 25200 тенге за кг |
К53-1, К53-1А | 12600 тенге за кг |
К53-6 | 5360 тенге за кг |
К53-7 | 12600 тенге за кг |
К53-16 | 3900 тенге за кг |
К53-18 | 12600 тенге за кг |
К53-28 | 4160 тенге за кг |
КОПП | 4100 тенге за кг |
ЭТН | 19800 тенге за кг |
КМ 5 D 68н зелёные | 408000 тенге за кг |
КМ 5 Н30 зелёные | 460000 тенге за кг |
КМ 6 Н90 опытная партия | 723000 тенге за кг |
Пункт приема конденсаторов в Усть-Каменогорске
- Платы смартфонов, планшетов до 9330 ₸/кг
- Радиодетали по запросу
- Переферийные платы до 1070 ₸/кг
- Электронные платы до 18300 ₸/кг
- Процессоры до 19300 ₸/кг
- Материнские платы до 5730 ₸/кг
- GSM платы до 8000 ₸/кг
- RAM (желтая) до 18300 ₸/кг
- Видеокарты до 3070 ₸/кг
- Ниобиевые конденсаторы К53-4 по запросу
- SMD конденсаторы (желтые) по запросу
- ПТК - переключатель телевизионных каналов по запросу
- Транзистор КТ812 до 233 ₸/кг
- Резистор ППЗ-43 до 867 ₸/кг
- Конденсаторы КМ-5 до 867000 ₸/кг
- Микросхемы по запросу
- Радиолампы по запросу
- RAM (белая) до 8330 ₸/кг
- Платы телефонов до 14700 ₸/кг
- Платы новых кнопочных телефонов до 14700 ₸/кг
- Радиостанции по запросу
- Приборы КИПиА по запросу
- Вольтметры по запросу
- Частотомеры по запросу
- Осциллографы по запросу
- Генераторы по запросу
- АТС по запросу
- Разъемы по запросу
- Диоды по запросу
- Переключатели, тумблеры по запросу
- Потенциометры по запросу
- Реле по запросу
- Резисторы по запросу
- Транзисторы по запросу
В силу волатильности сырьевых рынков и курсов валют, мы не всегда можем оперативно менять цены на сайте в интересах наших партнеров. Наши партнеры также не всегда могут своевременно обновить свои закупочные цены. Однако мы всеми силами стремимся к оперативному изменению цен в случае их изменения на рынке.
Также, в нашем общем стремлении предложить продавцу наиболее высокую цену всем известно, что статичная закупочная цена всегда ниже реального спроса, так как в нее заложены максимальные риски. На некоторые виды сырья у нас нет статичных цен, как у стандартных приемных пунктов.
Если вы обратите внимание, в ценовом окне на нашем сайте есть пометка, что цена может достигать максимального уровня. При этом, есть допустимая погрешность, так как цены определяем не мы, а реальный спрос. Мы лишь всегда стремимся дать динамично самую высокую цену оптимально для объема и региона.
Цены на нашем портале преимущественно носят договорной характер (не являются офертой) и отражают средний статистический уровень цен наших партнеров. У нас нет постоянного прайс-листа закупок, кроме списка принимаемых материалов нашими партнерами на главной странице
Указанные цены отражают текущий спрос и всегда в динамике, так как мы отталкиваемся от цены реального изменяющегося спроса и среднесрочной цены поставки.
Возможны условия договора и фиксации цены на определенную поставку, определенное качество сырья, определенный объем, определенные условия и сроки. Данный вопрос - прерогатива нашего партнера.
Чтобы сформировать точное ценовое предложение, всегда нужна конкретика от продавца, больше информации по сырью. И после когда уже есть договор о цене закупки, обычно фиксируемая цена действует на определенный период поставки. Если сроки поставки нарушаются партнер имеет право изменить цену.