Сплавы категории порошок

Содержание Марка ГОСТ

Никелевый

Ni_coот 99.5% ПНЭ-1 ГОСТ 9722 - 97
Ni_coот 99.5% ПНЭ-2 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-0Т1 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-0Т2 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-0Т3 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-0Т4 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.7% ПНК-1Л5 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.7% ПНК-1Л6 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.7% ПНК-1Л7 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.7% ПНК-1Л8 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.7% ПНК-2К10 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.7% ПНК-2К9 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-УТ1 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-УТ2 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-УТ3 ГОСТ 9722 - 97
Niот 99.9% ПНК-УТ4 ГОСТ 9722 - 97

Железный

Feот 99.6% ПЖВ1 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99.5% ПЖВ2 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99.4% ПЖВ3 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99.2% ПЖВ4 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99% ПЖВ5 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99.7% ПЖР2 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99.6% ПЖР3 ГОСТ 9849 - 86
Feот 99.4% ПЖР5 ГОСТ 9849 - 86

Материалов конструкционных на основе железа

Feот 99.7% ПК10 ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.5% ПК10Д2Ф ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.7% ПК10Д3 ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.3% ПК10Д3К ГОСТ 28378 - 89
Feот 93.7% ПК10Д5 ГОСТ 28378 - 89
Feот 93.7% ПК10Н2Д2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 88% ПК10Н2Д6М ГОСТ 28378 - 89
Feот 96% ПК10Н2М ГОСТ 28378 - 89
Feот 87.7% ПК10Н4Д4 ГОСТ 28378 - 89
Feот 98.5% ПК10Ф ГОСТ 28378 - 89
Feот 82.9% ПК10Х13М2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 78.9% ПК10Х17Н2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 64.9% ПК10Х18Н15 ГОСТ 28378 - 89
Feот 70.1% ПК10Х18Н9Т ГОСТ 28378 - 89
Feот 73.9% ПК10Х25 ГОСТ 28378 - 89
Feот 85.7% ПК20Х13 ГОСТ 28378 - 89
Feот 99.4% ПК40 ГОСТ 28378 - 89
Feот 96.4% ПК40Г2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.4% ПК40Д3 ГОСТ 28378 - 89
Feот 95% ПК40Д3К ГОСТ 28378 - 89
Feот 94.6% ПК40Д3КФ ГОСТ 28378 - 89
Feот 93.4% ПК40Н2Д2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 92.7% ПК40Н2Д2М ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.7% ПК40Н2М ГОСТ 28378 - 89
Feот 90.9% ПК40Н3Д2Х ГОСТ 28378 - 89
Feот 90.7% ПК40Н4Д2М ГОСТ 28378 - 89
Feот 97.7% ПК40НМ ГОСТ 28378 - 89
Feот 82.5% ПК40Х13М2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 96.4% ПК40Х2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 93.4% ПК40ХН2Г ГОСТ 28378 - 89
Feот 99.1% ПК70 ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.1% ПК70Д3 ГОСТ 28378 - 89
Feот 93.1% ПК70Н2Д2 ГОСТ 28378 - 89
Feот 95.1% ПК70Х3 ГОСТ 28378 - 89
Feот 84.8% ПКГ13 ГОСТ 28378 - 89
Feот 91.8% ПКХ6 ГОСТ 28378 - 89

Высоколегированных сталей и сплавов

Feот 82.3% ПХ13М2 ГОСТ 13084 - 88
Feот 77.3% ПХ17Н2 ГОСТ 13084 - 88
Feот 62.9% ПХ18Н15 ГОСТ 13084 - 88
Feот 68.1% ПХ18Н9Т ГОСТ 13084 - 88
Niот 76.9% ПХ20Н80 ГОСТ 13084 - 88
Feот 53.9% ПХ23Н18 ГОСТ 13084 - 88
Feот 66.3% ПХ30 ГОСТ 13084 - 88
Чтобы сайт работал корректно, мы используем куки