Сплавы категории порошок
Марка | ГОСТ |
---|---|
Порошок никелевый |
|
ПНЭ-1 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНЭ-2 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-УТ4 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-УТ1 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-УТ3 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-0Т3 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-1Л8 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-0Т2 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-0Т4 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-УТ2 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-0Т1 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-1Л6 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-2К10 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-2К9 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-1Л5 | ГОСТ 9722 - 97 |
ПНК-1Л7 | ГОСТ 9722 - 97 |
Порошок железный |
|
ПЖВ1 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖВ4 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖР5 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖВ3 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖР2 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖВ2 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖВ5 | ГОСТ 9849 - 86 |
ПЖР3 | ГОСТ 9849 - 86 |
Порошок материалов конструкционных на основе железа |
|
ПК10Ф | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Х18Н15 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Н3Д2Х | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Д5 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Н2М | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Х17Н2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Х25 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Н2Д2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Н2Д2М | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Х18Н9Т | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК70Д3 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Н2Д2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Х13М2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Г2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Х13М2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Х2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Д3К | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Д3К | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК70 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Н4Д4 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40ХН2Г | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК70Х3 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Д2Ф | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Н2Д6М | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Д3КФ | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40НМ | ГОСТ 28378 - 89 |
ПКГ13 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК10Д3 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК20Х13 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Д3 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Н2М | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК40Н4Д2М | ГОСТ 28378 - 89 |
ПК70Н2Д2 | ГОСТ 28378 - 89 |
ПКХ6 | ГОСТ 28378 - 89 |
Порошок высоколегированных сталей и сплавов |
|
ПХ23Н18 | ГОСТ 13084 - 88 |
ПХ18Н15 | ГОСТ 13084 - 88 |
ПХ30 | ГОСТ 13084 - 88 |
ПХ13М2 | ГОСТ 13084 - 88 |
ПХ17Н2 | ГОСТ 13084 - 88 |
ПХ18Н9Т | ГОСТ 13084 - 88 |
ПХ20Н80 | ГОСТ 13084 - 88 |