Сплавы категории латунь

Содержание Марка ГОСТ

Обрабатываемая давлением

Cu61-63% CuZn36Pb2As ГОСТ Р 52922 - 2008
Cu57-59% CuZn39Pb3 ГОСТ Р 52922 - 2008
Cu57-60% Л59
Cu59-62% Л60 ГОСТ 15527 - 2004
Cu62-65% Л63 ГОСТ 15527 - 2004
Cu64.5-67.5% Л66
Cu67-70% Л68 ГОСТ 15527 - 2004
Cu69-71% Л70 ГОСТ 15527 - 2004
Cu75-75% Л75
Cu70-76% Л75мк ГОСТ 15527 - 2004
Cu79-81% Л80 ГОСТ 15527 - 2004
Cu84-86% Л85 ГОСТ 15527 - 2004
Cu88-91% Л90 ГОСТ 15527 - 2004
Cu95-97% Л96 ГОСТ 15527 - 2004
Cu76-79% ЛА77-2 ГОСТ 15527 - 2004
Cu76-79% ЛА77-2у ГОСТ 15527 - 2004
Cu84-85.6% ЛА85-0.5 ТУ 48-08-495 - 71
Cu58-61% ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu76-79% ЛАМш77-2-0.04 ГОСТ 15527 - 2004
Cu76-79% ЛАМш77-2-0.05 ГОСТ 15527 - 2004
Zn32.6-68% ЛАН59-3-2 ГОСТ 15527 - 2004
Cu57-60% ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu56-58% ЛЖС58-1-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu60.5-63% ЛК62-0.5 ГОСТ 15527 - 2004
Cu71-78% ЛК75В ГОСТ 15527 - 2004
Cu79-81% ЛК80-3 ГОСТ 15527 - 70, в последней версии материал отсутствует
Cu60.5-63.5% ЛКБО62-0.2-0.04-0.5 ГОСТ 15527 - 2004
Cu63.5-66.5% ЛКС65-1.5-3
Cu57-60% ЛМц58-2 ГОСТ 15527 - 2004
Cu55-58.5% ЛМцА57-3-1 ГОСТ 15527 - 70, в последней версии материал отсутствует
Cu67-70% ЛМш68-0.05 ГОСТ 15527 - 2004
Cu64-67% ЛН65-5 ГОСТ 15527 - 70, в последней версии материал отсутствует
Cu59-61% ЛО60-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu61-63% ЛО62-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu69-71% ЛО70-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu88-91% ЛО90-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu58-60% ЛОК59-1-0.3 ГОСТ 15527 - 2004
Cu69-71% ЛОМш70-1-0.04 ГОСТ 15527 - 2004
Cu69-71% ЛОМш70-1-0.05 ГОСТ 15527 - 2004
Cu57-60% ЛС58-2 ГОСТ 15527 - 2004
Cu57-59% ЛС58-3 ГОСТ 15527 - 2004
Cu57-60% ЛС59-1 ГОСТ 15527 - 2004
Cu57-61% ЛС59-1В ГОСТ 15527 - 2004
Cu57-59% ЛС59-2 ГОСТ 15527 - 2004
Cu59-61% ЛС60-1 ГОСТ 15527 - 70, в последней версии материал отсутствует
Cu62-65% ЛС63-3 ГОСТ 15527 - 2004
Cu63-66% ЛС64-2 ГОСТ 15527 - 2004
Cu72-75% ЛС74-3 ГОСТ 15527 - 2004

Литейная, изготовляемая из лома

Cu63-68% ЛА ГОСТ 1020 - 97
Cu63-70% ЛАЖМц ГОСТ 1020 - 97
Cu76-81% ЛК ГОСТ 1020 - 97
Cu78-81% ЛК1 ГОСТ 1020 - 97
Cu76-81% ЛК2 ГОСТ 1020 - 97
Cu76-81% ЛКС ГОСТ 1020 - 97
Cu53-58% ЛМцЖ ГОСТ 1020 - 97
Cu58.5-61% ЛМцКА ГОСТ 1020 - 97
Cu56-60% ЛМцС ГОСТ 1020 - 97
Cu57-60% ЛМцСК ГОСТ 1020 - 97
Cu58-61% ЛМцСКА ГОСТ 1020 - 97
Cu60-75% ЛОС ГОСТ 1020 - 97
Cu56-61% ЛС ГОСТ 1020 - 97
Cu57-61% ЛСд ГОСТ 1020 - 97
Cu59-61% ЛСдч ГОСТ 1020 - 97
Cu56-61% ЛСч ГОСТ 1020 - 97

Литейная

Cu77-81% ЛЦ14К3С3 ГОСТ 17711 - 93
Cu78-81% ЛЦ16К4 ГОСТ 17711 - 93
Cu64-68% ЛЦ23А6Ж3Мц2 ГОСТ 17711 - 93
Cu70-75% ЛЦ25С2 ГОСТ 17711 - 93
Cu66-68% ЛЦ30А3 ГОСТ 17711 - 93
Cu57-60% ЛЦ37Мц2С2К ГОСТ 17711 - 93
Cu57-60% ЛЦ38Мц2С2 ГОСТ 17711 - 93
Cu57-60% ЛЦ40Мц1.5 ГОСТ 17711 - 93
Cu55-58.5% ЛЦ40Мц3А ГОСТ 17711 - 93
Zn34.8-43% ЛЦ40Мц3Ж ГОСТ 17711 - 93
Zn35-42.2% ЛЦ40С ГОСТ 17711 - 93
Cu58-61% ЛЦ40СД ГОСТ 17711 - 93
Чтобы сайт работал корректно, мы используем куки