Сплавы с золотом

Марки сплавов, где золото - основной элемент

Содержание Марка ГОСТ

Золото

Auот 99.9% Зл99.9 ГОСТ 6835 - 2002
Auот 99.9% Зл99.99 ГОСТ 6835 - 2002
Auот 99.9% Зл99.99Ан ГОСТ 25475 - 82
Auот 99.9% Зл999.9м ГОСТ Р 51572 - 2000
Auот 99.9% ЗлА-1 ГОСТ 28058 - 89
Auот 99.9% ЗлА-1П ГОСТ 28058 - 89
Auот 99.9% ЗлА-2 ГОСТ 28058 - 89
Auот 99.9% ЗлА-3 ГОСТ 28058 - 89

Сплав ювелирный

Auот 99.9% Зл999.9 ГОСТ 30649 - 99
Au58.5-59% ЗлНЦМ585-12.5-4 ГОСТ 30649 - 99
Au58.5-59% ЗлСр585-415 ГОСТ 30649 - 99
Au75-75.5% ЗлСр750-250 ГОСТ 30649 - 99
Au37.5-38% ЗлСрМ375-100 ГОСТ 30649 - 99
Au37.5-38% ЗлСрМ375-160 ГОСТ 30649 - 99
Au37.5-38% ЗлСрМ375-20 ГОСТ 30649 - 99
Au37.5-38% ЗлСрМ375-250 ГОСТ 30649 - 99
Au50-50.5% ЗлСрМ500-100 ГОСТ 30649 - 99
Au58.5-59% ЗлСрМ585-200 ГОСТ 30649 - 99
Au58.5-59% ЗлСрМ585-300 ГОСТ 30649 - 99
Au58.5-59% ЗлСрМ585-80 ГОСТ 30649 - 99
Au75-75.5% ЗлСрМ750-125 ГОСТ 30649 - 99
Au75-75.5% ЗлСрМ750-150 ГОСТ 30649 - 99
Au95.8-96.3% ЗлСрМ958-20 ГОСТ 30649 - 99

Сплав

Au58-58.6% ЗлМ58.3 ГОСТ 6835 - 2002
Au89.7-90% ЗлМ90 ГОСТ 6835 - 2002
Au91.3-91% ЗлМ91.6 ГОСТ 6835 - 2002
Au97.7-98.3% ЗлМ98 ГОСТ 6835 - 2002
Au94.5-95.5% ЗлН95 ГОСТ 6835 - 2002
Au59.5-60% ЗлПд60-40 ГОСТ 6835 - 2002
Au79.5-80% ЗлПд80-20 ГОСТ 6835 - 2002
Au83.5-94% ЗлПд84-16 ГОСТ 6835 - 2002
Au59.4-60% ЗлПдПл60-30-10 ГОСТ 6835 - 2002
Au89.6-90% ЗлПл90-10 ГОСТ 6835 - 2002
Au92.6-93% ЗлПл93-7 ГОСТ 6835 - 2002
Au94.7-95.3% ЗлПл95-5 ГОСТ 6835 - 2002
Au97.7-98.3% ЗлПл98-2 ГОСТ 6835 - 2002
Au58-58.6% ЗлСр58.3-41.7 ГОСТ 6835 - 2002
Au59.7-60% ЗлСр60-40 ГОСТ 6835 - 2002
Au74.7-75% ЗлСр75-25 ГОСТ 6835 - 2002
Au98.7-99.3% ЗлСр99-1 ГОСТ 6835 - 2002
Au33-33.6% ЗлСрМ33.3-33.3 ГОСТ 6835 - 2002
Au37.2-37% ЗлСрМ37.5-10 ГОСТ 6835 - 2002
Au37.2-37% ЗлСрМ37.5-16 ГОСТ 6835 - 2002
Au37.2-37% ЗлСрМ37.5-2 ГОСТ 6835 - 2002
Au49.7-50% ЗлСрМ50-10 ГОСТ 6835 - 2002
Au49.7-50% ЗлСрМ50-20 ГОСТ 6835 - 2002
Au58.2-58.8% ЗлСрМ58.5-20 ГОСТ 6835 - 2002
Au58.2-58.8% ЗлСрМ58.5-30 ГОСТ 6835 - 2002
Au58.2-58.8% ЗлСрМ58.5-8 ГОСТ 6835 - 2002
Au58-58.6% ЗлСрМ583-200 ГОСТ 6835 - 80, в последней версии материал отсутствует
Au58-58.6% ЗлСрМ583-300 ГОСТ 6835 - 80, в последней версии материал отсутствует
Au58-58.6% ЗлСрМ583-80 ГОСТ 6835 - 80, в последней версии материал отсутствует
Au74.7-75% ЗлСрМ75-12.5 ГОСТ 6835 - 2002
Au89.7-90% ЗлСрМ90-4 ГОСТ 6835 - 2002
Au92.7-93% ЗлСрМ93-4.5 ГОСТ 6835 - 2002
Au95.5-96.1% ЗлСрМ95.8-2 ГОСТ 6835 - 2002
Au94.7-95.3% ЗлСрМ95-2.5 ГОСТ 6835 - 2002
Au95.7-96.3% ЗлСрМ96-3 ГОСТ 6835 - 2002
Au96.7-97.3% ЗлСрМ97-2 ГОСТ 6835 - 2002
Au97.7-98.3% ЗлСрМ98-1.5 ГОСТ 6835 - 2002
Au98.7-99.3% ЗлСрМ99-0.5 ГОСТ 6835 - 2002

Сплавы, где золото может содержаться в качестве примеси

Содержание Марка ГОСТ
Иридий
Auдо 0.01% И99.8 ГОСТ 13099-2006
Auдо 0.008% И99.9 ГОСТ 13099-2006
Auдо 0.002% ИА-0 ГОСТ 12338-81
Auдо 0.002% ИА-1 ГОСТ 12338-81
Auдо 0.002% ИА-2 ГОСТ 12338-81
Осмий
Auдо 0.002% ОсА-0 ГОСТ 12339-79
Auдо 0.002% ОсА-1 ГОСТ 12339-79
Auдо 0.002% ОсА-2 ГОСТ 12339-79
Палладий
Auдо 0.01% Пд99.8 ГОСТ 13462-79
Auдо 0.01% ПдА-2 ГОСТ 31291-2005
Auдо 0.006% Пд99.9 ГОСТ 13462-79
Auдо 0.005% ПдА-1 ГОСТ 31291-2005
Auдо 0.002% ПдА-0 ГОСТ 31291-2005
Палладий — порошок
Auдо 0.01% ПдАП-2 ГОСТ 31291-2005
Auдо 0.005% ПдАП-1 ГОСТ 31291-2005
Auдо 0.002% ПдАП-0 ГОСТ 31291-2005
Палладий — ювелирный
Auдо 0.05% ПдМ850 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПдСрН500-450 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПдСрН850-130 ГОСТ 30649-99
Платина
Auдо 0.01% Пл99.8 ГОСТ 13498-79
Auдо 0.01% Пл99.9 ГОСТ 13498-79
Auдо 0.008% Пл99.93 ГОСТ 13498-79
Auдо 0.005% ПлА-1 ГОСТ 31290-2005
Auдо 0.005% ПлА-2 ГОСТ 31290-2005
Auдо 0.002% ПлА-0 ГОСТ 31290-2005
Auдо 0.002% ПлА-00 ГОСТ 31290-2005
Auдо 0.002% ПлАП-0 ГОСТ 31290-2005
Платина — Платина ювелирная (сплав)
Auдо 0.05% Пл990 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлВ950 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлИ850-150 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлИ900-100 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлИ950-50 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлМ850 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлМ900 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлМ950 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПд850-150 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПд900-100 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПд950-50 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПдГа850-140 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПдКр850-120 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПдКр900-70 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПдКр950-30 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПдРе900-80 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлПдРе950-25 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлРд850-150 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлРд900-100 ГОСТ 30649-99
Auдо 0.05% ПлРд950-50 ГОСТ 30649-99
Родий
Auдо 0.01% Рд99.8 ГОСТ 13098-2006
Auдо 0.008% Рд99.9 ГОСТ 13098-2006
Родий — порошок
Auдо 0.002% РдА-0 ГОСТ 12342-81
Auдо 0.002% РдА-1 ГОСТ 12342-81
Auдо 0.002% РдА-2 ГОСТ 12342-81
Рутений
Auдо 0.002% РуА-0 ГОСТ 12343-79
Auдо 0.002% РуА-1 ГОСТ 12343-79
Auдо 0.002% РуА-2 ГОСТ 12343-79
Серебро
Auдо 0.05% СрА-3 ГОСТ 28595-90
Auдо 0.0006% СрА-1 ГОСТ 28595-90
Auдо 0.0006% СрА-2 ГОСТ 28595-90
Сурьма
Auдо 0.001% Су2 ГОСТ 1089-82
Auдо 0.000005% Су0 ГОСТ 1089-82
Auдо 0.000005% Су00 ГОСТ 1089-82
Auдо 0.000005% Су000 ГОСТ 1089-82
Auдо 0.000005% Су0000 ГОСТ 1089-82
Auдо 0.000005% Су00000 ГОСТ 1089-82
Auдо 0.000005% Су0000П ГОСТ 1089-82
Чтобы сайт работал корректно, мы используем куки