Сплав 14Х2Н3МА — расшифровка, хим. состав
Сталь
, конструкционная легированная
14Х2Н3МА — металлический сплав, основу которого составляет железо (Fe), его содержание в 14Х2Н3МА должно быть не менее 93.8%. Обязательно в сплаве 14Х2Н3МА присутствуют никель, хром, марганец, молибден, кремний, углерод. Допустимое количество примесей определено в таблице химического состава. ГОСТ 4543 - 71, в последней версии материал отсутствует
Химический состав сплава 14Х2Н3МА
| Хим. элемент | % содержания |
|---|---|
| Железо (Fe) | от 93.8 |
| Никель (Ni) | 2.75 — 3.1 |
| Хром (Cr) | 1.5 — 1.75 |
| Марганец (Mn) | 0.3 — 0.6 |
| Молибден (Mo) | 0.2 — 0.3 |
| Кремний (Si) | 0.17 — 0.3 |
| Углерод (C) | 0.12 — 0.1 |
| Фосфор (P) | до 0.025 |
| Сера (S) | до 0.025 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 15 | 980 | 885 | 10 | 45 | 780 | Закалка 880oC, масло, Отпуск 180oC, воздух, |
Другие сплавы из категории Сталь
, конструкционная легированная
| Марка сплава | Хим. состав | ГОСТ |
|---|---|---|
| 10Г2 | Feот 97%Mn1.2-1.6%Si0.17-0.3%C0.07-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 10Х2М | Feот 95.3%Cr2-2.5%Mo0.6-0.8%Mn0.4-0.7%Si0.17-0.3%C0.08-0.1% | ГОСТ 5520 - 79 |
| 12Г2 | Feот 97.3%Mn1.2-1.6%Si0.17-0.3%C0.08-0.1% | ГОСТ 1542 - 71 |
| 12Х2Н4А | Feот 93.5%Ni3.25-3.6%Cr1.25-1.6%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 12Х2НВФА | Feот 93.4%Cr1.9-2.4%W1-1.4%Ni0.8-1.2%Mn0.3-0.7%V0.18-0.2%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 12Х2НВФМА | Feот 92.4%Cr1.9-2.4%Ni1.2-1.6%W1-1.4%Mn0.6-0.9%Mo0.35-0.4%V0.18-0.2%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 12Х2НМ1ФА | Feот 93.2%Cr1.9-2.4%Ni1.2-1.6%Mo0.7-1%Mn0.6-0.9%V0.18-0.2%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 12Х2НМФА | Feот 94.4%Cr1.9-2.4%Ni0.8-1.2%Mo0.35-0.4%Mn0.3-0.7%V0.18-0.2%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 14Х2Н3МА | Feот 93.8%Ni2.75-3.1%Cr1.5-1.75%Mn0.3-0.6%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%C0.12-0.1% | ГОСТ 4543 - 71, в последней версии материал отсутствует |
| 16Г2 | Feот 96.4%Mn2-2.4%Si0.17-0.3%C0.12-0.2% | ГОСТ 1542 - 71 |
| 19Х2НВФА | Feот 93.3%Cr1.9-2.4%W1-1.4%Ni0.8-1.2%Mn0.3-0.7%V0.18-0.2%Si0.17-0.3%C0.16-0.2% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 20ХГНР | Feот 95.9%Ni0.8-1.1%Cr0.7-1.1%Mn0.7-1%Si0.17-0.3%C0.16-0.2%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 25Х2Н4ВА | Feот 91.5%Ni4-4.4%Cr1.35-1.6%W0.8-1.2%Mn0.25-0.5%C0.21-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХН2МА | Feот 95.7%Ni1.25-1.6%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.6%C0.27-0.3%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 35ХГ2 | Feот 96%Mn1.6-1.9%Cr0.4-0.7%C0.32-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71, в последней версии материал отсутствует |
| 38ХС | Feот 95.3%Cr1.3-1.6%Si1-1.4%C0.34-0.4%Mn0.3-0.6% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 45Г2 | Feот 96.4%Mn1.4-1.8%C0.41-0.49%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 14Х2ГМР | Feот 95.4%Cr1.3-1.7%Si0.9-1.2%Mo0.4-0.5%Mn0.17-0.3%C0.1-0.16% | ЧМТУ 1-645 - 69 |
| 15ХФ | Feот 97%Cr0.8-1.1%Mn0.4-0.7%Si0.17-0.3%C0.12-0.18%V0.06-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20Г2 | Feот 97.1%Mn1.3-1.6%C0.18-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 10702 - 78 |
| 20Х17Н3М | Feот 75.6%Cr16-18%Ni2-3%Mo1.2-1.7%C0.18-0.2% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 20ХМ | Feот 96.8%Cr0.8-1.1%Mn0.4-0.7%Si0.17-0.3%C0.15-0.2%Mo0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХН | Feот 96.3%Ni1-1.4%Cr0.45-0.7%Mn0.4-0.7%Si0.17-0.3%C0.17-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30Х5 | Feот 92%Cr4-6%Mn0.4-0.7%C0.27-0.3%Si0.2-0.5% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 30ХГТ | Feот 96.2%Cr1-1.3%Mn0.8-1.1%C0.24-0.3%Si0.17-0.3%Ti0.03-0.09% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХН2ВФА | Feот 92.6%Ni2-2.4%Cr0.6-0.9%W0.5-0.8%Mn0.3-0.6%C0.27-0.3%Si0.17-0.3%V0.1-1.8% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХРА | Feот 96.6%Cr1-1.3%Mn0.5-0.8%C0.27-0.3%Si0.17-0.3%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 34ХН3МА | Feот 93.2%Ni2.75-3.7%Cr0.7-1.1%Mn0.5-0.8%C0.3-0.4%Mo0.25-0.4%Si0.17-0.3% | ТУ 108-1028 - 81 |
| 38Х2Н2ВА | Feот 94.3%Cr1.3-1.7%Ni1.3-1.7%W0.5-0.8%C0.33-0.4%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38Х2Н3М | Feот 93.3%Ni2.75-3.2%Cr1-1.5%Mn0.5-0.8%C0.35-0.4%Mo0.3-0.4%Si0.17-0.3% | ОСТ 24,959,11 |
| 38ХГН | Feот 96%Mn0.8-1.1%Ni0.7-1%Cr0.5-0.8%C0.35-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38ХН3ВА | Feот 93.3%Ni2.75-3.2%Cr0.8-1.2%W0.5-0.8%C0.33-0.4%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ХН2МА | Feот 95.5%Ni1.25-1.6%Cr0.6-0.9%Mn0.5-0.8%C0.37-0.4%Si0.17-0.3%Mo0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 45ХН2МФА | Feот 94.7%Ni1.3-1.8%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.42-0.5%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 50Г2 | Feот 96.4%Mn1.4-1.8%C0.46-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 12ХН | Feот 97.1%Ni0.8-0.8%Cr0.4-0.7%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 10702 - 78 |
| 12ХН2А | Feот 96.2%Ni1.5-1.9%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 18Х2Н4ВА | Feот 91.5%Ni4-4.4%Cr1.35-1.6%W0.8-1.2%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3%C0.14-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 18ХГ | Feот 96.4%Cr0.9-1.2%Mn0.9-1.2%Si0.17-0.3%C0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 19Х2НМФА | Feот 94.3%Cr1.9-2.4%Ni0.8-1.2%Mo0.35-0.4%Mn0.3-0.7%V0.18-0.2%Si0.17-0.3%C0.16-0.2% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 20Х2Н4А | Feот 93.4%Ni3.25-3.6%Cr1.25-1.6%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3%C0.17-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 21Х2НМФА | Feот 94.3%Cr1.9-2.4%Ni0.8-1.2%Mo0.35-0.4%Mn0.3-0.7%C0.19-0.2%V0.18-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 23Х2НМФА | Feот 94.3%Cr1.9-2.4%Ni0.8-1.2%Mo0.35-0.4%Mn0.3-0.7%C0.19-0.2%V0.18-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 25ХГНМТ | Feот 96%Ni0.8-1.1%Mn0.5-0.8%Cr0.4-0.6%Mo0.4-0.5%C0.23-0.2%Si0.17-0.3%Ti0.04-0.09% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 25ХГТ | Feот 96.3%Cr1-1.3%Mn0.8-1.1%C0.22-0.29%Si0.17-0.3%Ti0.03-0.09% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30Х | Feот 96.8%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.24-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХН3А | Feот 94.5%Ni2.75-3.1%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.6%C0.27-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХН3М2ФА | Feот 92.5%Ni3-3.5%Cr1.2-1.7%Mo0.4-0.65%C0.26-0.3%Mn0.25-0.5%V0.1-0.2% | ТУ 108.1028 - 81 |
| 34ХН3М | Feот 93.7%Ni2.75-3.2%Cr0.7-1.1%Mn0.5-0.8%C0.3-0.4%Mo0.25-0.4%Si0.17-0.3% | ТУ 24-1-12-179 - 75 |
| 35Г2 | Feот 96.6%Mn1.4-1.8%C0.31-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 35ХГФ | Feот 96.7%Cr1-1.3%Mn0.95-1.2%C0.31-0.3%Si0.17-0.3%V0.06-0.12% | ГОСТ 4543 - 71, в последней версии материал отсутствует |
| 38Х2НМ | Feот 94.9%Cr1.8-2.3%Ni0.6-0.9%Mn0.5-0.8%C0.32-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ТУ 24,11,01,073 - 86 |
| 38ХГМ | Feот 96.4%Cr0.8-1.1%Mn0.6-0.9%C0.34-0.4%Si0.17-0.3%Mo0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ГР | Feот 97.3%Mn0.7-1%C0.37-0.4%Si0.17-0.3%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40Х | Feот 96.7%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.36-0.44%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40Х2Н2ВА | Feот 94.2%Ni1.35-1.7%Cr1.25-1.6%W0.6-0.9%C0.35-0.4%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 15Н2М | Feот 96%Ni1.5-1.9%Mn0.4-0.7%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%C0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 16ХСН | Feот 96%Cr0.8-1.1%Ni0.6-0.9%Si0.6-0.9%Mn0.3-0.6%C0.13-0.2% | ГОСТ 10702 - 78 |
| 19ХГН | Feот 95.8%Cr0.8-1.1%Ni0.8-1.1%Mn0.7-1%Si0.17-0.3%C0.16-0.2% | ГОСТ 10702 - 78 |
| 20Х14 | Feот 82.1%Cr13-15%C0.16-0.2% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 20ХГСА | Feот 95.8%Si0.9-1.2%Cr0.8-1.1%Mn0.8-1.1%C0.17-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХН3А | Feот 94.6%Ni2.75-3.1%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3%C0.17-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 25Х2Н4МА | Feот 92.3%Ni4-4.4%Cr1.35-1.6%Mo0.3-0.4%Mn0.25-0.5%C0.21-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30Г | Feот 97.4%Mn0.7-1%C0.27-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30Г2 | Feот 96.6%Mn1.4-1.8%C0.26-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХН2ВА | Feот 95.2%Ni1.25-1.6%Cr0.6-0.9%W0.5-0.8%Mn0.3-0.6%C0.27-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 33ХС | Feот 95.4%Cr1.3-1.6%Si1-1.4%Mn0.3-0.6%C0.29-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 34ХН1М | Feот 94.7%Cr1.3-1.7%Ni1.3-1.7%Mn0.5-0.8%C0.3-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ТУ 24-1-12-179 - 75 |
| 35Г | Feот 97.3%Mn0.7-1%C0.32-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 35ХГН2 | Feот 95.9%Ni1-1.5%Cr0.7-1%Mn0.5-0.8%C0.32-0.4%Si0.17-0.3% | |
| 35ХГСА | Feот 95.1%Cr1.1-1.4%Si1.1-1.4%Mn0.8-1.1%C0.32-0.39% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38Х2НМФ | Feот 94.8%Cr1.8-2.3%Ni0.6-0.9%Mn0.5-0.8%C0.32-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%V0.08-0.1% | ТУ 24,11,01,073 - 86 |
| 38ХВ | Feот 95.9%Cr0.9-1.3%W0.5-0.8%Mn0.35-0.6%C0.35-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38ХМ | Feот 96.4%Cr0.9-1.3%Mn0.35-0.6%C0.35-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ХМФА | Feот 96.4%Cr0.8-1.1%Mn0.4-0.7%C0.37-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 45Х | Feот 96.7%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.41-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 47ГТ | Feот 97%Mn0.9-1.2%C0.44-0.5%Si0.1-0.22%Ti0.06-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 50Г | Feот 97.2%Mn0.7-1%C0.48-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| Г13А | Feот 82.6%Mn12.5-14.5%C1-1.2% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 15ХГНМ | Feот 96.5%Mn0.7-1.1%Cr0.4-0.7%Ni0.4-0.7%Si0.17-0.3%Mo0.15-0.2%C0.13-0.18% | ГОСТ 10702 - 78 |
| 18ХГТ | Feот 96.3%Cr1-1.3%Mn0.8-1.1%Si0.17-0.3%C0.17-0.2%Ti0.03-0.09% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20Г | Feот 97.5%Mn0.7-1%Si0.17-0.3%C0.17-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХГР | Feот 96.7%Cr0.75-1%Mn0.7-1.1%C0.18-0.2%Si0.17-0.3%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХФ | Feот 96.8%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.17-0.2%V0.1-0.2% | ГОСТ 10702 - 78, в последней версии материал отсутствует |
| 25Х2ГНТА | Feот 94.7%Cr1.3-1.7%Ni0.9-1.3%Mn0.8-1.1%C0.22-0.2%Si0.2-0.5%Ti0.06-0.1% | ТУ 14-1-195 - 72 |
| 27ХГР | Feот 96.7%Cr0.7-1%Mn0.7-1%C0.25-0.3%Si0.17-0.3%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30Х3МФ | Feот 95%Cr2.3-2.7%Mn0.3-0.6%C0.27-0.3%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%V0.06-0.12% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХГС | Feот 95.6%Si0.9-1.2%Cr0.8-1.1%Mn0.8-1.1%C0.28-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХГСН2А | Feот 93.9%Ni1.4-1.8%Mn1-1.3%Cr0.9-1.2%Si0.9-1.2%C0.27-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 35Х | Feот 96.7%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.31-0.39%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 35ХН1М2ФА | Feот 93.9%Cr1.3-1.7%Ni1.3-1.7%Mn0.5-0.8%Mo0.4-0.6%C0.32-0.4%V0.1-0.2% | ТУ 108.1028 - 81 |
| 38Х2Ю | Feот 96%Cr1.5-1.8%Al0.5-0.8%C0.35-0.4%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.4% | ГОСТ 4543 - 71, в последней версии материал отсутствует |
| 38ХА | Feот 96.8%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.35-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38ХМА | Feот 96.5%Cr0.9-1.3%Mn0.35-0.6%C0.35-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40Г2 | Feот 96.5%Mn1.4-1.8%C0.36-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ХГТР | Feот 96.4%Cr0.8-1.1%Mn0.8-1%C0.38-0.4%Si0.17-0.3%Ti0.03-0.09%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ХС | Feот 95.1%Cr1.3-1.6%Si1.2-1.6%C0.37-0.4%Mn0.3-0.6% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 50Х | Feот 96.6%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.46-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 50ХН | Feот 95.9%Ni1-1.4%Mn0.5-0.8%Cr0.45-0.7%C0.45-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 12ХН2 | Feот 95.5%Ni1.5-1.9%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.9%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 12ХН3А | Feот 94.7%Ni2.75-3.1%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.6%Si0.17-0.3%C0.09-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 14ХГН | Feот 96%Cr0.8-1.1%Ni0.8-1.1%Mn0.7-1%Si0.17-0.3%C0.13-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 15ХГН2ТА | Feот 95.4%Ni1.4-1.8%Cr0.7-1%Mn0.7-1%Si0.17-0.3%C0.13-0.1%Ti0.03-0.09% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХГНТР | Feот 96.5%Mn0.8-1.1%Cr0.4-0.7%Ni0.4-0.7%C0.18-0.2%Si0.17-0.3%Ti0.03-0.09%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХН4ФА | Feот 93.3%Ni3.75-4.1%Cr0.7-1.1%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3%C0.17-0.2%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 25ХГМ | Feот 96.1%Cr0.9-1.2%Mn0.9-1.2%C0.23-0.2%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 36Г2С | Feот 96.3%Mn1.5-1.8%Si0.4-0.7%C0.32-0.4% | ГОСТ Р 51245 - 99 |
| 36Х2Н2МФА | Feот 94.5%Cr1.3-1.7%Ni1.3-1.7%C0.33-0.4%Mo0.3-0.4%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38ХН3МА | Feот 93.8%Ni2.75-3.2%Cr0.8-1.2%C0.33-0.4%Mn0.25-0.5%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38ХН3МФА | Feот 92.9%Ni3-3.5%Cr1.2-1.5%Mo0.35-0.4%C0.33-0.4%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40Г | Feот 97.3%Mn0.7-1%C0.32-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ХГНМ | Feот 95.9%Ni0.7-1.1%Cr0.6-0.9%Mn0.5-0.8%C0.37-0.4%Si0.17-0.3%Mo0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40ХФА | Feот 96.6%Cr0.8-1.1%Mn0.5-0.8%C0.37-0.4%Si0.17-0.3%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 50ХНМ | Feот 95.3%Ni1.4-1.8%Cr0.5-0.8%Mn0.5-0.8%C0.5-0.6%Mo0.15-0.3% | ГОСТ 10543 - 98 |
| Х6Ф1 | Feот 88.8%Cr5.5-7%C1.4-1.7%V0.8-1.2% | ГОСТ 15891 - 70 |
| 15Х | Feот 97.2%Cr0.7-1%Mn0.4-0.7%Si0.17-0.3%C0.12-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20Н2М | Feот 95.9%Ni1.5-1.9%Mn0.4-0.7%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%C0.17-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20Х | Feот 97.1%Cr0.7-1%Mn0.5-0.8%Si0.17-0.3%C0.12-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХГНМ | Feот 96.4%Mn0.7-1.1%Cr0.4-0.7%Ni0.4-0.7%C0.18-0.2%Si0.17-0.3%Mo0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20ХН2М | Feот 95.5%Ni1.6-2%Mn0.4-0.7%Cr0.4-0.6%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%C0.15-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 21Х2НВФА | Feот 93.3%Cr1.9-2.4%W1-1.4%Ni0.8-1.2%Mn0.3-0.7%C0.19-0.2%V0.18-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 23Х2НВФА | Feот 93.3%Cr1.9-2.4%W1-1.4%Ni0.8-1.2%Mn0.3-0.7%C0.19-0.2%V0.18-0.2%Si0.17-0.3% | ГОСТ 11268 - 76 |
| 30ХГСА | Feот 95.7%Si0.9-1.2%Cr0.8-1.1%Mn0.8-1.1%C0.28-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30ХГСНМА | Feот 93.7%Ni1.4-1.8%Mn1-1.3%Cr0.9-1.2%Si0.9-1.2%Mo0.3-0.45%C0.27-0.34% | ГОСТ 21729 - 76 |
| 34ХН1МА | Feот 94.7%Cr1.3-1.7%Ni1.3-1.7%Mn0.5-0.8%C0.3-0.4%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ТУ 108-1028 - 81 |
| 38Х2Н2МА | Feот 94.8%Cr1.3-1.7%Ni1.3-1.7%C0.33-0.4%Mn0.25-0.5%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 50Х3В10Ф | Feот 82.4%W9-10.5%Cr2.6-3.6%Mn0.8-1.2%C0.45-0.5%Si0.4-0.7%V0.3-0.5% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 50Х6ФМС | Feот 88.7%Cr5.5-6.5%Mo1.2-1.6%Si0.8-1.2%C0.45-0.5%V0.35-0.5%Mn0.3-0.6% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 15Г | Feот 97.5%Mn0.7-1%Si0.17-0.3%C0.12-0.19% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 15ХА | Feот 97.3%Cr0.7-1%Mn0.4-0.7%Si0.17-0.3%C0.12-0.1% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 18Х2Н4МА | Feот 92.2%Ni4-4.4%Cr1.35-1.6%Mo0.3-0.4%Mn0.25-0.5%Si0.17-0.3%C0.14-0.2% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 20Х12Н12Г6 | Feот 66.2%Cr10-13%Ni10-13%Mn6-7%C0.15-0.2% | ГОСТ 9124 - 85 |
| 20ХНР | Feот 96%Ni0.8-1.1%Cr0.7-1.1%Mn0.6-0.9%Si0.17-0.3%C0.16-0.2%B0.001-0.005% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 25Г | Feот 97.4%Mn0.7-1%C0.22-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 25ХГСА | Feот 95.7%Si0.9-1.2%Cr0.8-1.1%Mn0.8-1.1%C0.22-0.28% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 30Х10Г10Т | Feот 74.4%Cr10-12%Mn10-12%C0.25-0.3%Ti0.15-0.3% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 30ХН2МФА | Feот 94.7%Ni2-2.4%Cr0.6-0.9%Mn0.3-0.6%C0.27-0.3%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3%V0.1-0.18% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 38ХГНМ | Feот 96.6%Mn0.5-0.8%Ni0.4-0.7%Cr0.4-0.6%C0.37-0.4%Si0.17-0.3%Mo0.15-0.2% | ГОСТ 10702 - 78 |
| 40Х2Г2М | Feот 92.6%Cr1.8-2.3%Mn1.8-2.3%Mo0.8-1.2%Si0.4-0.7%C0.35-0.4% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 40Х2Н2МА | Feот 94.8%Ni1.35-1.7%Cr1.25-1.6%C0.35-0.4%Mn0.3-0.6%Mo0.2-0.3%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 40Х3Г2МФ | Feот 92.1%Cr3.3-3.8%Mn1.3-1.8%Si0.4-0.7%C0.35-0.4%Mo0.3-0.5%V0.1-0.2% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 40ХН | Feот 96%Ni1-1.4%Mn0.5-0.8%Cr0.45-0.7%C0.36-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 45Г | Feот 97.2%Mn0.7-1%C0.42-0.5%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |
| 45Х4В3ГФ | Feот 88.6%Cr3.6-4.6%W2.5-3%Mn0.8-1.2%Si0.7-1%C0.4-0.5%V0.2-0.4% | ГОСТ 10543 - 98 |
| 45ХН | Feот 96%Ni1-1.4%Mn0.5-0.8%Cr0.45-0.7%C0.41-0.4%Si0.17-0.3% | ГОСТ 4543 - 71 |

