Скупка разъемов в Могилеве
Мы создали группы в Телеграм
Присоединяйтесь
и находите покупателей и продавцов быстрее!
Цена на разъемы в Могилеве предоставляется по запросу
«Металлолом и вторсырьё»
Сравнивай цены — будь в курсе
Драгоценные металлы
Таблица с ценами на разъемы
| Наименование детали | Цена |
|---|---|
| Импортные разъёмы | 1.93 Br за шт. (нов.) 1.6 Br за шт. (б/у) |
| СНП14-112 | 36 Br за шт. (нов.) 26 Br за шт. (б/у) |
| СНП17-52 розетка | 32 Br за шт. (нов.) 22 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-30В вилка полн. | 6.1 Br за шт. (нов.) 4.54 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-69В вилка полн. | 14 Br за шт. (нов.) 12.2 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-135В вилка локальная | 7.6 Br за шт. (нов.) 7.6 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-69Р розетка | 34 Br за шт. (нов.) 24 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-135Р розетка | 62 Br за шт. (нов.) 46 Br за шт. (б/у) |
| СНП37-24 розетка | 7.9 Br за шт. (нов.) 5.5 Br за шт. (б/у) |
| СНП41-120 розетка | 70 Br за шт. (нов.) 68 Br за шт. (б/у) |
| СНП49-56 розетка локальная | 2.65 Br за шт. (нов.) 2.65 Br за шт. (б/у) |
| СНП58-32 розетка локальная | 4.28 Br за шт. (нов.) 2.83 Br за шт. (б/у) |
| СНП58-64 вилка полная | 11.3 Br за шт. (нов.) 7.6 Br за шт. (б/у) |
| СНП58-64 розетка полная | 23 Br за шт. (нов.) 16 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-64Р розетка полная | 23 Br за шт. (нов.) 16 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-96 вилка полная | 17 Br за шт. (нов.) 11.7 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-96Р розетка полная | 36 Br за шт. (нов.) 23 Br за шт. (б/у) |
| СНО52-30В | 7 Br за шт. (нов.) 5 Br за шт. (б/у) |
| СНО53-60 розетка локальная | 7.1 Br за шт. (нов.) 4.96 Br за шт. (б/у) |
| СНО56-135 вилка полная | 25 Br за шт. (нов.) 23 Br за шт. (б/у) |
| СНО59-69 розетка полная | 27 Br за шт. (нов.) 26 Br за шт. (б/у) |
| СНО63-64 розетка локальная | 19 Br за кг. (нов.) 13.5 Br за кг. (б/у) |
| СНО63-64 розетка полная | 23 Br за шт. (нов.) 16 Br за шт. (б/у) |
| СНО64-96Р розетка полная | 36 Br за шт. (нов.) 23 Br за шт. (б/у) |
| ГРППМ7-90Г1 розетка полная | 19 Br за шт. (нов.) 13.2 Br за шт. (б/у) |
| ГРПМ1-45ГО2 | по запросу |
| РППГ2-48 розетка | 33 Br за шт. (нов.) 23 Br за шт. (б/у) |
| Советский разъём | 5 Br за шт. (нов.) 5 Br за шт. (б/у) |
| РППМ16-72 розетка | 33 Br за шт. (нов.) 23 Br за шт. (б/у) |
| РППМ16-288 розетка | 108 Br за шт. (нов.) 100 Br за шт. (б/у) |
| РППМ17-48-3 розетка локальная | 13.9 Br за шт. (нов.) 11 Br за шт. (б/у) |
| РППМ27-30 | 10.7 Br за шт. (нов.) 9.1 Br за шт. (б/у) |
| РППМ27-30 розетка | 11.4 Br за шт. (нов.) 10.1 Br за шт. (б/у) |
| РППМИ1М-П3 | 14.5 Br за шт. (нов.) 13.3 Br за шт. (б/у) |
| РППМ27-90 | 46 Br за шт. (нов.) 43 Br за шт. (б/у) |
| РПМ7-50Г | 12.7 Br за шт. (нов.) 11.3 Br за шт. (б/у) |
| РПМ23-18ГШ5 | 4.55 Br за шт. (нов.) 3.95 Br за шт. (б/у) |
| РПМ23-32ГШ5 | 8.1 Br за шт. (нов.) 7 Br за шт. (б/у) |
| РГ1Н-3-5КА розетка | 11.4 Br за шт. (нов.) 9.8 Br за шт. (б/у) |
| РПС1 в сборе | 6 Br за шт. (нов.) 4.01 Br за шт. (б/у) |
| РПС36-3 розетка | 11.1 Br за шт. (нов.) 9.1 Br за шт. (б/у) |
| РПС1-37Г в сборе | 11 Br за шт. (нов.) 7.5 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-1-18 | 3.05 Br за шт. (нов.) 3.05 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-КС-66-60 | 8 Br за шт. (нов.) 8 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-34-32 розетка | 9.3 Br за шт. (нов.) 7.4 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-36-48 розетка | 9.8 Br за шт. (нов.) 7.8 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-40-40 | 7 Br за шт. (нов.) 7 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-57-48 | 6.1 Br за шт. (нов.) 6.1 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-36-16 вилка полная | 1.43 Br за шт. (нов.) 1.1 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-КГ-56-40 | 4.01 Br за шт. (нов.) 3.04 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-79-Р розетка | 7 Br за шт. (нов.) 7 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-НС-1-108 розетка полная | 41 Br за шт. (нов.) 31 Br за шт. (б/у) |
| ОНП-8-42 локальный в сборе | 3.64 Br за шт. (нов.) 3.64 Br за шт. (б/у) |
| СНП284-48НП21 розетка полная | 2.27 Br за шт. (нов.) 2.05 Br за шт. (б/у) |
| СНП339-76РП11 розетка локальная | 6.5 Br за шт. (нов.) 6.5 Br за шт. (б/у) |
| Киевский разъём 40 контактов | 10.8 Br за шт. (нов.) 10.1 Br за шт. (б/у) |
| Киевский разъём 36 контактов на плате | 8.6 Br за шт. (нов.) 8.1 Br за шт. (б/у) |
| РПМ7-12Ш в метал.корпусе | 3.52 Br за шт. (нов.) 3.06 Br за шт. (б/у) |
| РПМ14-26 | 7.5 Br за шт. (нов.) 6 Br за шт. (б/у) |
| Советский авиационный разъём | 10.5 Br за шт. (нов.) 8.5 Br за шт. (б/у) |
| РПКМ4-67/67Ш1 вилка | 32 Br за шт. (нов.) 30 Br за шт. (б/у) |
| РПКМ4-67/67Г1 розетка | 92 Br за шт. (нов.) 64 Br за шт. (б/у) |
| ОНЦ разъёмы | 7.4 Br за шт. (нов.) 7.4 Br за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-2-50 вилка | 5.1 Br за шт. (нов.) 5.1 Br за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-1-50 розетка | 10 Br за шт. (нов.) 10 Br за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-2-102 | 14.9 Br за шт. (нов.) 14.9 Br за шт. (б/у) |
| СНЦ23-55/33 | 12.8 Br за шт. (нов.) 10.8 Br за шт. (б/у) |
| 2РМ | 11.8 Br за шт. (нов.) 11.8 Br за шт. (б/у) |
| 2РМДТ33 | 3.96 Br за шт. (нов.) 3.96 Br за шт. (б/у) |
| 2РМ вилка длинные штыри | 13.2 Br за шт. (нов.) 13.2 Br за шт. (б/у) |
| СНЦ50 | 6.7 Br за шт. (нов.) 5.4 Br за шт. (б/у) |
| Советские разъёмы | 0.97 Br за шт. (нов.) 0.97 Br за шт. (б/у) |
| РХ3645199 | 3.37 Br за шт. (нов.) 3.37 Br за шт. (б/у) |
| РПМ7 без метал.корпуса | 5.4 Br за шт. (нов.) 5.4 Br за шт. (б/у) |
| Импортный разъём | 1.79 Br за шт. (нов.) 1.6 Br за шт. (б/у) |
| СНП1-14/53 | 1.41 Br за шт. (нов.) 1.18 Br за шт. (б/у) |
| СНП14-72 | 22 Br за шт. (нов.) 16 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-30Р | 14.2 Br за шт. (нов.) 9.7 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-113В | 9.2 Br за шт. (нов.) 9.2 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-113 розетка | 53 Br за шт. (нов.) 36 Br за шт. (б/у) |
| СНП14-112 розетка | 29 Br за шт. (нов.) 26 Br за шт. (б/у) |
| СНП14-72Р | 20 Br за шт. (нов.) 16 Br за шт. (б/у) |
| СНП17-48 | 29 Br за шт. (нов.) 20 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-46Р | 22 Br за шт. (нов.) 14.9 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-90В | 7.3 Br за шт. (нов.) 7.3 Br за шт. (б/у) |
| 6Р-100А | 16 Br за шт. (нов.) 16 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-90Р | 37 Br за шт. (нов.) 25 Br за шт. (б/у) |
| СНП34-135 вилка | 48 Br за шт. (нов.) 24 Br за шт. (б/у) |
| СНП43-93 | 19 Br за шт. (нов.) 12.9 Br за шт. (б/у) |
| СНП49-18 | 0.79 Br за шт. (нов.) 0.79 Br за шт. (б/у) |
| СНП49-28 | 1.23 Br за шт. (нов.) 1.23 Br за шт. (б/у) |
| СНП49-56 | 2.46 Br за шт. (нов.) 2.46 Br за шт. (б/у) |
| СНП49-84 | 3.97 Br за шт. (нов.) 3.97 Br за шт. (б/у) |
| СНП50-56 | 2.65 Br за шт. (нов.) 2.65 Br за шт. (б/у) |
| СНП58-32 | 12.2 Br за шт. (нов.) 8.2 Br за шт. (б/у) |
| СНП58-40 | 6 Br за шт. (нов.) 5.1 Br за шт. (б/у) |
| СНП58-64 | 4.28 Br за шт. (нов.) 4.28 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-32 | 12.2 Br за шт. (нов.) 8.2 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-48 | 18 Br за шт. (нов.) 12.2 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-64 | 12.2 Br за шт. (нов.) 8.2 Br за шт. (б/у) |
| СНП59-96 | 4.88 Br за шт. (нов.) 4.88 Br за шт. (б/у) |
| СНП119Д-64Р | 3.48 Br за шт. (нов.) 3.48 Br за шт. (б/у) |
| СНП260 | 1.18 Br за шт. (нов.) 1.18 Br за шт. (б/у) |
| СНО51-30 розетка | 10.7 Br за шт. (нов.) 7.1 Br за шт. (б/у) |
| СНО52-30 | 2.03 Br за шт. (нов.) 2.03 Br за шт. (б/у) |
| СНО52-40 | 6.6 Br за шт. (нов.) 4.73 Br за шт. (б/у) |
| СНО54-60 | 4.07 Br за шт. (нов.) 4.07 Br за шт. (б/у) |
| СНО54-60В | 9.9 Br за шт. (нов.) 7.1 Br за шт. (б/у) |
| СНО58-46 | 17 Br за шт. (нов.) 11.1 Br за шт. (б/у) |
| СНО58-46В | 12.3 Br за шт. (нов.) 9.6 Br за шт. (б/у) |
| СНО58-69 | 25 Br за шт. (нов.) 17 Br за шт. (б/у) |
| СНО58-90 | 32 Br за шт. (нов.) 22 Br за шт. (б/у) |
| СНО58-90В | 24 Br за шт. (нов.) 19 Br за шт. (б/у) |
| СНО58-135В | 36 Br за шт. (нов.) 28 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-9 | 2.08 Br за шт. (нов.) 1.46 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-18 | 4.16 Br за шт. (нов.) 2.91 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-28 | 1.91 Br за шт. (нов.) 1.91 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-36 | 8.4 Br за шт. (нов.) 5.8 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-36В | 2.46 Br за шт. (нов.) 2.46 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-54Р | 4.59 Br за шт. (нов.) 4.59 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-54 | 12.6 Br за шт. (нов.) 8.7 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-54В | 3.66 Br за шт. (нов.) 3.66 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-56В | 3.81 Br за шт. (нов.) 3.81 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-72 | 17 Br за шт. (нов.) 11.6 Br за шт. (б/у) |
| СНО60-84 | 5.7 Br за шт. (нов.) 5.7 Br за шт. (б/у) |
| СНО63-32 | 3.8 Br за шт. (нов.) 2.65 Br за шт. (б/у) |
| СНО63-40 | 14.6 Br за шт. (нов.) 10.2 Br за шт. (б/у) |
| СНО63-40 вилка локальная, жёлтые контакты внутри | 2.72 Br за шт. (нов.) 2.72 Br за шт. (б/у) |
| СНО63-34 | 4.05 Br за шт. (нов.) 2.81 Br за шт. (б/у) |
| СНО64-16 | 5.9 Br за шт. (нов.) 3.78 Br за шт. (б/у) |
| СНО64-32 | 11.9 Br за шт. (нов.) 7.6 Br за шт. (б/у) |
| СНО64-48 | 18 Br за шт. (нов.) 11.4 Br за шт. (б/у) |
| СНО64-64Р | 7.6 Br за шт. (нов.) 5.3 Br за шт. (б/у) |
| СНО68-18 | 6.7 Br за шт. (нов.) 6 Br за шт. (б/у) |
| СНО68-36 | 2.67 Br за шт. (нов.) 2.67 Br за шт. (б/у) |
| СНО68-54 | 20 Br за шт. (нов.) 18 Br за шт. (б/у) |
| СНО68-56 | 3.79 Br за шт. (нов.) 3.79 Br за шт. (б/у) |
| СНО68-72 | 27 Br за шт. (нов.) 24 Br за шт. (б/у) |
| СНО68-84 | 5.7 Br за шт. (нов.) 5.7 Br за шт. (б/у) |
В силу волатильности сырьевых рынков и курсов валют, мы не всегда можем оперативно менять цены на сайте в интересах наших партнеров. Наши партнеры также не всегда могут своевременно обновить свои закупочные цены. Однако мы всеми силами стремимся к оперативному изменению цен в случае их изменения на рынке.
Также, в нашем общем стремлении предложить продавцу наиболее высокую цену всем известно, что статичная закупочная цена всегда ниже реального спроса, так как в нее заложены максимальные риски. На некоторые виды сырья у нас нет статичных цен, как у стандартных приемных пунктов.
Если вы обратите внимание, в ценовом окне на нашем сайте есть пометка, что цена может достигать максимального уровня. При этом, есть допустимая погрешность, так как цены определяем не мы, а реальный спрос. Мы лишь всегда стремимся дать динамично самую высокую цену оптимально для объема и региона.
Цены на нашем портале преимущественно носят договорной характер (не являются офертой) и отражают средний статистический уровень цен наших партнеров. У нас нет постоянного прайс-листа закупок, кроме списка принимаемых материалов нашими партнерами на главной странице
Указанные цены отражают текущий спрос и всегда в динамике, так как мы отталкиваемся от цены реального изменяющегося спроса и среднесрочной цены поставки.
Возможны условия договора и фиксации цены на определенную поставку, определенное качество сырья, определенный объем, определенные условия и сроки. Данный вопрос - прерогатива нашего партнера.
Чтобы сформировать точное ценовое предложение, всегда нужна конкретика от продавца, больше информации по сырью. И после когда уже есть договор о цене закупки, обычно фиксируемая цена действует на определенный период поставки. Если сроки поставки нарушаются партнер имеет право изменить цену.

