Спецификация | |||
Модель | RM583 | RM580 | RM581 |
Увеличение | 3X | 4.4x | 6x |
Угол обзора | 12° | 9.3° | 6,8° |
Система линз | 80 мм:F/1.6 | 110 мм:F/1.5 | 150 мм:F/2.0 |
Диапазон фокусировки | от 10 м до ∞ | ||
Расстояние между линзами | 45мм | ||
Настройка диоптрий | +3, -4 | ||
Размеры (мм) | 269x99x87 | 294x89x81 | 303x85x84 |
Вес | 1120г | 1300г | 1500г |
Аккумулятор | 1* CR123 | ||
Время автономной работы (без ИК) | до 40ч | ||
Усилитель изображения | |||
Классификация | OMNI III,IV | OMNI II | |
Тип фотокатода | 18мм GaAs | 18мм S-25 | |
Чувствительность фотокатода,uA/Inn | ≥ 1800 | ≥ 550 | |
|
| ||
Разрешение, ip/mm | 60-72/65-74 | 48-58/57-64/60-72 | |
Коэффициент усиления по свету, fI/fed | 45000-55000 | 19000-25000 | |
Соотношение сигнал/шум | 20~25 | 18~23 | |
FOM,типичный | ≥1500 | ≥1150 | |
Стандарт надежности трубки, час | 12000 | 10000 | |
Гарантия,год | 1 | ||
Дальность обнаружения, примерно, м/ярд | |||
-четверть луны | до 400/440 | до 310/350 | |
-облачный покров | до 250/275 | до 200/220 | |
Дальность распознавания, примерно, м/ярд | |||
-четверть луны | до 250/275 | до 180/200 | |
-облачный покров | до 200/220 | до 150/175 | |
Осветитель 5 мВт, прим., м/ярдов | до 100/24 | ||
Данные об окружающей среде | |||
Рабочая температура,°С | —40 до +50 | ||
Температура хранения ,«С» | —50 до +70 | ||
Погружение в воду,час | 1 метр на 0,5 часа (опционально) | ||
Влажность,% | 98% |
Обладая выдающейся точностью в самых неблагоприятных условиях, прицелы ночного видения RM583/RM580/RM581 отлично подходят для стрельбы на дальние дистанции.
Особенности
• Малый вес
• Внутренняя регулировка фокусировки передней линзы
• Точная внутренняя компенсация ветра/наклона
• Ударопрочный
+ Стандартная система крепления на планке Weaver MIL-STD-1913
• Автоматическая регулировка яркости
• Защита от избыточного освещения
• Простота в эксплуатации
• Возможность адаптации фото- и видеооборудования
• При смене типа винтовки не требуется установка на ноль
• оружие
• ИК-осветитель мощностью 75 МВт с регулируемым уровнем мощности и водонепроницаемостью