Модель | CR540 | CR760 | CR880 | ||
Увеличение | 4X | 6x | 8x | ||
Поле зрения | 12° | 10° | 8° | ||
Система линз | 80 мм:F/1.4 | 118 мм:F/1.5 | 156 мм:F/1.6 | ||
Диапазон фокусировки | от 10 м до ∞ | ||||
Расстояние между линзами | 45 мм | ||||
Настройка диоптрий | +3, -4 | ||||
Размеры (мм) | 280x95x82 | 290x95x82 | 295x95x82 | ||
Вес (г) | 1030 | 1300 | 1350 | ||
Аккумулятор | 1* CR123 | ||||
Время автономной работы (без ИК) | 40ч | ||||
Усилитель изображения | |||||
Классификация | OMNI III,IV | OMNI II | |||
Тип фотокатода | 18ммGaAs | 18мм С-25 | |||
Чувствительность фотокатода,uA/Inn | ≥1800 | ≥550 | |||
Разрешение, ip/mm | 60-72/65-74 | 48-58/57-64/60-72 | |||
Коэффициент усиления по свету, fI/fed | 45000-55000 | 19000-25000 | |||
Соотношение сигнал/шум | 20-25 | 18-23 | |||
FOM,типичный | ≥1500 | ≥1150 | |||
Стандарт надежности трубки, час | 12000 | 10000 | |||
Гарантия,год | 1 |
| |||
Эффективное расстояние |
| ||||
Дальность обнаружения, примерно, м/ярд | |||||
-четверть луны | до 400/440 | до 310/350 | |||
-облачный покров | до 250/275 | до 200/220 | |||
Дальность распознавания, примерно, м/ярд | |||||
-четверть луны | до 250/275 | до 180/200 | |||
-облачный покров | до 200/220 | до 150/175 | |||
Осветитель 5 мВт, прим., м/ярдов | до 100/24 | ||||
Данные об окружающей среде | |||||
Рабочая температура,°С | —40до+50 | ||||
Температура хранения,°С | —50до+70 | ||||
Погружение в воду ,час | 1 метр на 0,5 часа (опционально) | ||||
Влажность, % | 98% |
Прицел ночного видения CR540/760/860 оснащен высококачественной трубкой-усилителем изображения. Он имеет регулируемую подсветку прицельной сетки, удобные внутренние регулировки по горизонтали и вертикали, а также простые элементы управления, что позволяет видеть в условиях ночной видимости.
Особенности
• Интегрированное крепление, подходит для многих распространенных видов оружия
• Прицельная сетка с точкой и крестом
• Объектив SF
• Прицельная сетка с регулируемым освещением
• Ударопрочный, подходит для оружия с сильной отдачей
• Окуляр с регулируемой диоптрийной коррекцией
• Водонепроницаемый