Скупка разъемов в Баку
Цена на разъемы в Баку предоставляется по запросу
«Металлолом и вторсырьё»
Сравнивай цены — будь в курсе
Драгоценные металлы
Таблица с ценами на разъемы
| Наименование детали | Цена |
|---|---|
| Импортные разъёмы | 1.14 манат за шт. (нов.) 0.95 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-112 | 21 манат за шт. (нов.) 15 манат за шт. (б/у) |
| СНП17-52 розетка | 19 манат за шт. (нов.) 13.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-30В вилка полн. | 3.58 манат за шт. (нов.) 2.68 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-69В вилка полн. | 8.3 манат за шт. (нов.) 7.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-135В вилка локальная | 4.47 манат за шт. (нов.) 4.47 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-69Р розетка | 20 манат за шт. (нов.) 14.3 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-135Р розетка | 37 манат за шт. (нов.) 27 манат за шт. (б/у) |
| СНП37-24 розетка | 4.68 манат за шт. (нов.) 3.26 манат за шт. (б/у) |
| СНП41-120 розетка | 42 манат за шт. (нов.) 40 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-56 розетка локальная | 1.56 манат за шт. (нов.) 1.56 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-32 розетка локальная | 2.53 манат за шт. (нов.) 1.67 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-64 вилка полная | 6.7 манат за шт. (нов.) 4.47 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-64 розетка полная | 13.6 манат за шт. (нов.) 9.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-64Р розетка полная | 13.9 манат за шт. (нов.) 9.7 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-96 вилка полная | 9.8 манат за шт. (нов.) 6.9 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-96Р розетка полная | 21 манат за шт. (нов.) 13.4 манат за шт. (б/у) |
| СНО52-30В | 4.15 манат за шт. (нов.) 2.97 манат за шт. (б/у) |
| СНО53-60 розетка локальная | 4.19 манат за шт. (нов.) 2.93 манат за шт. (б/у) |
| СНО56-135 вилка полная | 14.8 манат за шт. (нов.) 13.6 манат за шт. (б/у) |
| СНО59-69 розетка полная | 16 манат за шт. (нов.) 15 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-64 розетка локальная | 11 манат за кг. (нов.) 8 манат за кг. (б/у) |
| СНО63-64 розетка полная | 13.9 манат за шт. (нов.) 9.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-96Р розетка полная | 21 манат за шт. (нов.) 13.4 манат за шт. (б/у) |
| ГРППМ7-90Г1 розетка полная | 11.2 манат за шт. (нов.) 7.8 манат за шт. (б/у) |
| ГРПМ1-45ГО2 | по запросу |
| РППГ2-48 розетка | 20 манат за шт. (нов.) 13.4 манат за шт. (б/у) |
| Советский разъём | 2.97 манат за шт. (нов.) 2.97 манат за шт. (б/у) |
| РППМ16-72 розетка | 20 манат за шт. (нов.) 13.8 манат за шт. (б/у) |
| РППМ16-288 розетка | 64 манат за шт. (нов.) 59 манат за шт. (б/у) |
| РППМ17-48-3 розетка локальная | 8.2 манат за шт. (нов.) 6.5 манат за шт. (б/у) |
| РППМ27-30 | 6.3 манат за шт. (нов.) 5.4 манат за шт. (б/у) |
| РППМ27-30 розетка | 6.7 манат за шт. (нов.) 6 манат за шт. (б/у) |
| РППМИ1М-П3 | 8.5 манат за шт. (нов.) 7.9 манат за шт. (б/у) |
| РППМ27-90 | 27 манат за шт. (нов.) 26 манат за шт. (б/у) |
| РПМ7-50Г | 7.5 манат за шт. (нов.) 6.7 манат за шт. (б/у) |
| РПМ23-18ГШ5 | 2.69 манат за шт. (нов.) 2.33 манат за шт. (б/у) |
| РПМ23-32ГШ5 | 4.79 манат за шт. (нов.) 4.15 манат за шт. (б/у) |
| РГ1Н-3-5КА розетка | 6.7 манат за шт. (нов.) 5.8 манат за шт. (б/у) |
| РПС1 в сборе | 3.57 манат за шт. (нов.) 2.37 манат за шт. (б/у) |
| РПС36-3 розетка | 6.5 манат за шт. (нов.) 5.4 манат за шт. (б/у) |
| РПС1-37Г в сборе | 6.5 манат за шт. (нов.) 4.45 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-1-18 | 1.81 манат за шт. (нов.) 1.81 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-КС-66-60 | 4.73 манат за шт. (нов.) 4.73 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-34-32 розетка | 5.5 манат за шт. (нов.) 4.35 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-36-48 розетка | 5.8 манат за шт. (нов.) 4.59 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-40-40 | 4.15 манат за шт. (нов.) 4.15 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-57-48 | 3.6 манат за шт. (нов.) 3.6 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-36-16 вилка полная | 0.84 манат за шт. (нов.) 0.65 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-КГ-56-40 | 2.37 манат за шт. (нов.) 1.79 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-79-Р розетка | 4.16 манат за шт. (нов.) 4.16 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НС-1-108 розетка полная | 24 манат за шт. (нов.) 18 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-8-42 локальный в сборе | 2.15 манат за шт. (нов.) 2.15 манат за шт. (б/у) |
| СНП284-48НП21 розетка полная | 1.34 манат за шт. (нов.) 1.21 манат за шт. (б/у) |
| СНП339-76РП11 розетка локальная | 3.86 манат за шт. (нов.) 3.86 манат за шт. (б/у) |
| Киевский разъём 40 контактов | 6.4 манат за шт. (нов.) 6 манат за шт. (б/у) |
| Киевский разъём 36 контактов на плате | 5.1 манат за шт. (нов.) 4.79 манат за шт. (б/у) |
| РПМ7-12Ш в метал.корпусе | 2.08 манат за шт. (нов.) 1.81 манат за шт. (б/у) |
| РПМ14-26 | 4.45 манат за шт. (нов.) 3.57 манат за шт. (б/у) |
| Советский авиационный разъём | 6.2 манат за шт. (нов.) 5 манат за шт. (б/у) |
| РПКМ4-67/67Ш1 вилка | 19 манат за шт. (нов.) 18 манат за шт. (б/у) |
| РПКМ4-67/67Г1 розетка | 54 манат за шт. (нов.) 38 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ разъёмы | 4.39 манат за шт. (нов.) 4.39 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-2-50 вилка | 3 манат за шт. (нов.) 3 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-1-50 розетка | 5.9 манат за шт. (нов.) 5.9 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-2-102 | 8.8 манат за шт. (нов.) 8.8 манат за шт. (б/у) |
| СНЦ23-55/33 | 7.6 манат за шт. (нов.) 6.4 манат за шт. (б/у) |
| 2РМ | 7 манат за шт. (нов.) 7 манат за шт. (б/у) |
| 2РМДТ33 | 2.34 манат за шт. (нов.) 2.34 манат за шт. (б/у) |
| 2РМ вилка длинные штыри | 7.8 манат за шт. (нов.) 7.8 манат за шт. (б/у) |
| СНЦ50 | 3.99 манат за шт. (нов.) 3.19 манат за шт. (б/у) |
| Советские разъёмы | 0.57 манат за шт. (нов.) 0.57 манат за шт. (б/у) |
| РХ3645199 | 1.99 манат за шт. (нов.) 1.99 манат за шт. (б/у) |
| РПМ7 без метал.корпуса | 3.22 манат за шт. (нов.) 3.22 манат за шт. (б/у) |
| Импортный разъём | 1.06 манат за шт. (нов.) 0.95 манат за шт. (б/у) |
| СНП1-14/53 | 0.83 манат за шт. (нов.) 0.7 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-72 | 13.1 манат за шт. (нов.) 9.3 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-30Р | 8.4 манат за шт. (нов.) 5.7 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-113В | 5.4 манат за шт. (нов.) 5.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-113 розетка | 32 манат за шт. (нов.) 21 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-112 розетка | 17 манат за шт. (нов.) 15 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-72Р | 12 манат за шт. (нов.) 9.3 манат за шт. (б/у) |
| СНП17-48 | 17 манат за шт. (нов.) 12.1 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-46Р | 12.8 манат за шт. (нов.) 8.8 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-90В | 4.32 манат за шт. (нов.) 4.32 манат за шт. (б/у) |
| 6Р-100А | 9.4 манат за шт. (нов.) 9.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-90Р | 22 манат за шт. (нов.) 15 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-135 вилка | 28 манат за шт. (нов.) 14.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП43-93 | 11 манат за шт. (нов.) 7.6 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-18 | 0.47 манат за шт. (нов.) 0.47 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-28 | 0.73 манат за шт. (нов.) 0.73 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-56 | 1.45 манат за шт. (нов.) 1.45 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-84 | 2.34 манат за шт. (нов.) 2.34 манат за шт. (б/у) |
| СНП50-56 | 1.56 манат за шт. (нов.) 1.56 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-32 | 7.2 манат за шт. (нов.) 4.82 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-40 | 3.56 манат за шт. (нов.) 3 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-64 | 2.53 манат за шт. (нов.) 2.53 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-32 | 7.2 манат за шт. (нов.) 4.82 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-48 | 10.8 манат за шт. (нов.) 7.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-64 | 7.2 манат за шт. (нов.) 4.82 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-96 | 2.89 манат за шт. (нов.) 2.89 манат за шт. (б/у) |
| СНП119Д-64Р | 2.06 манат за шт. (нов.) 2.06 манат за шт. (б/у) |
| СНП260 | 0.7 манат за шт. (нов.) 0.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО51-30 розетка | 6.4 манат за шт. (нов.) 4.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО52-30 | 1.2 манат за шт. (нов.) 1.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО52-40 | 3.93 манат за шт. (нов.) 2.79 манат за шт. (б/у) |
| СНО54-60 | 2.4 манат за шт. (нов.) 2.4 манат за шт. (б/у) |
| СНО54-60В | 5.9 манат за шт. (нов.) 4.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-46 | 9.9 манат за шт. (нов.) 6.5 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-46В | 7.2 манат за шт. (нов.) 5.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-69 | 14.7 манат за шт. (нов.) 9.8 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-90 | 19 манат за шт. (нов.) 12.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-90В | 14.2 манат за шт. (нов.) 11.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-135В | 21 манат за шт. (нов.) 17 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-9 | 1.23 манат за шт. (нов.) 0.86 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-18 | 2.46 манат за шт. (нов.) 1.72 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-28 | 1.13 манат за шт. (нов.) 1.13 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-36 | 4.95 манат за шт. (нов.) 3.43 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-36В | 1.45 манат за шт. (нов.) 1.45 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-54Р | 2.71 манат за шт. (нов.) 2.71 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-54 | 7.4 манат за шт. (нов.) 5.1 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-54В | 2.16 манат за шт. (нов.) 2.16 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-56В | 2.25 манат за шт. (нов.) 2.25 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-72 | 9.9 манат за шт. (нов.) 6.9 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-84 | 3.37 манат за шт. (нов.) 3.37 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-32 | 2.24 манат за шт. (нов.) 1.56 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-40 | 8.7 манат за шт. (нов.) 6.1 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-40 вилка локальная, жёлтые контакты внутри | 1.61 манат за шт. (нов.) 1.61 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-34 | 2.39 манат за шт. (нов.) 1.66 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-16 | 3.5 манат за шт. (нов.) 2.24 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-32 | 7 манат за шт. (нов.) 4.47 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-48 | 10.5 манат за шт. (нов.) 6.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-64Р | 4.49 манат за шт. (нов.) 3.13 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-18 | 3.95 манат за шт. (нов.) 3.52 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-36 | 1.58 манат за шт. (нов.) 1.58 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-54 | 11.9 манат за шт. (нов.) 10.4 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-56 | 2.24 манат за шт. (нов.) 2.24 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-72 | 16 манат за шт. (нов.) 13.9 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-84 | 3.37 манат за шт. (нов.) 3.37 манат за шт. (б/у) |
Пункт приема разъемов в Баку
В силу волатильности сырьевых рынков и курсов валют, мы не всегда можем оперативно менять цены на сайте в интересах наших партнеров. Наши партнеры также не всегда могут своевременно обновить свои закупочные цены. Однако мы всеми силами стремимся к оперативному изменению цен в случае их изменения на рынке.
Также, в нашем общем стремлении предложить продавцу наиболее высокую цену всем известно, что статичная закупочная цена всегда ниже реального спроса, так как в нее заложены максимальные риски. На некоторые виды сырья у нас нет статичных цен, как у стандартных приемных пунктов.
Если вы обратите внимание, в ценовом окне на нашем сайте есть пометка, что цена может достигать максимального уровня. При этом, есть допустимая погрешность, так как цены определяем не мы, а реальный спрос. Мы лишь всегда стремимся дать динамично самую высокую цену оптимально для объема и региона.
Цены на нашем портале преимущественно носят договорной характер (не являются офертой) и отражают средний статистический уровень цен наших партнеров. У нас нет постоянного прайс-листа закупок, кроме списка принимаемых материалов нашими партнерами на главной странице
Указанные цены отражают текущий спрос и всегда в динамике, так как мы отталкиваемся от цены реального изменяющегося спроса и среднесрочной цены поставки.
Возможны условия договора и фиксации цены на определенную поставку, определенное качество сырья, определенный объем, определенные условия и сроки. Данный вопрос - прерогатива нашего партнера.
Чтобы сформировать точное ценовое предложение, всегда нужна конкретика от продавца, больше информации по сырью. И после когда уже есть договор о цене закупки, обычно фиксируемая цена действует на определенный период поставки. Если сроки поставки нарушаются партнер имеет право изменить цену.

