Скупка разъемов в Баку
Цена на разъемы в Баку предоставляется по запросу
«Металлолом и вторсырьё»
Сравнивай цены — будь в курсе
Драгоценные металлы
Таблица с ценами на разъемы
| Наименование детали | Цена |
|---|---|
| Импортные разъёмы | 1.08 манат за шт. (нов.) 0.89 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-112 | 20 манат за шт. (нов.) 14.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП17-52 розетка | 18 манат за шт. (нов.) 12.5 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-30В вилка полн. | 3.38 манат за шт. (нов.) 2.54 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-69В вилка полн. | 7.8 манат за шт. (нов.) 6.8 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-135В вилка локальная | 4.23 манат за шт. (нов.) 4.23 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-69Р розетка | 19 манат за шт. (нов.) 13.5 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-135Р розетка | 35 манат за шт. (нов.) 26 манат за шт. (б/у) |
| СНП37-24 розетка | 4.43 манат за шт. (нов.) 3.08 манат за шт. (б/у) |
| СНП41-120 розетка | 39 манат за шт. (нов.) 38 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-56 розетка локальная | 1.48 манат за шт. (нов.) 1.48 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-32 розетка локальная | 2.4 манат за шт. (нов.) 1.58 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-64 вилка полная | 6.3 манат за шт. (нов.) 4.23 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-64 розетка полная | 12.9 манат за шт. (нов.) 8.9 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-64Р розетка полная | 13.1 манат за шт. (нов.) 9.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-96 вилка полная | 9.3 манат за шт. (нов.) 6.5 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-96Р розетка полная | 20 манат за шт. (нов.) 12.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО52-30В | 3.92 манат за шт. (нов.) 2.81 манат за шт. (б/у) |
| СНО53-60 розетка локальная | 3.96 манат за шт. (нов.) 2.77 манат за шт. (б/у) |
| СНО56-135 вилка полная | 14 манат за шт. (нов.) 12.9 манат за шт. (б/у) |
| СНО59-69 розетка полная | 15 манат за шт. (нов.) 14.3 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-64 розетка локальная | 10.4 манат за кг. (нов.) 7.5 манат за кг. (б/у) |
| СНО63-64 розетка полная | 13.1 манат за шт. (нов.) 9.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-96Р розетка полная | 20 манат за шт. (нов.) 12.7 манат за шт. (б/у) |
| ГРППМ7-90Г1 розетка полная | 10.6 манат за шт. (нов.) 7.4 манат за шт. (б/у) |
| ГРПМ1-45ГО2 | по запросу |
| РППГ2-48 розетка | 19 манат за шт. (нов.) 12.7 манат за шт. (б/у) |
| Советский разъём | 2.81 манат за шт. (нов.) 2.81 манат за шт. (б/у) |
| РППМ16-72 розетка | 19 манат за шт. (нов.) 13 манат за шт. (б/у) |
| РППМ16-288 розетка | 60 манат за шт. (нов.) 56 манат за шт. (б/у) |
| РППМ17-48-3 розетка локальная | 7.7 манат за шт. (нов.) 6.2 манат за шт. (б/у) |
| РППМ27-30 | 6 манат за шт. (нов.) 5.1 манат за шт. (б/у) |
| РППМ27-30 розетка | 6.4 манат за шт. (нов.) 5.7 манат за шт. (б/у) |
| РППМИ1М-П3 | 8.1 манат за шт. (нов.) 7.4 манат за шт. (б/у) |
| РППМ27-90 | 26 манат за шт. (нов.) 24 манат за шт. (б/у) |
| РПМ7-50Г | 7.1 манат за шт. (нов.) 6.3 манат за шт. (б/у) |
| РПМ23-18ГШ5 | 2.55 манат за шт. (нов.) 2.21 манат за шт. (б/у) |
| РПМ23-32ГШ5 | 4.53 манат за шт. (нов.) 3.92 манат за шт. (б/у) |
| РГ1Н-3-5КА розетка | 6.4 манат за шт. (нов.) 5.5 манат за шт. (б/у) |
| РПС1 в сборе | 3.38 манат за шт. (нов.) 2.24 манат за шт. (б/у) |
| РПС36-3 розетка | 6.2 манат за шт. (нов.) 5.1 манат за шт. (б/у) |
| РПС1-37Г в сборе | 6.2 манат за шт. (нов.) 4.21 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-1-18 | 1.71 манат за шт. (нов.) 1.71 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-КС-66-60 | 4.47 манат за шт. (нов.) 4.47 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-34-32 розетка | 5.2 манат за шт. (нов.) 4.11 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-36-48 розетка | 5.5 манат за шт. (нов.) 4.34 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-40-40 | 3.92 манат за шт. (нов.) 3.92 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-57-48 | 3.4 манат за шт. (нов.) 3.4 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-ВГ-36-16 вилка полная | 0.8 манат за шт. (нов.) 0.62 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-КГ-56-40 | 2.24 манат за шт. (нов.) 1.7 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НГ-79-Р розетка | 3.94 манат за шт. (нов.) 3.94 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-НС-1-108 розетка полная | 23 манат за шт. (нов.) 17 манат за шт. (б/у) |
| ОНП-8-42 локальный в сборе | 2.04 манат за шт. (нов.) 2.04 манат за шт. (б/у) |
| СНП284-48НП21 розетка полная | 1.27 манат за шт. (нов.) 1.15 манат за шт. (б/у) |
| СНП339-76РП11 розетка локальная | 3.65 манат за шт. (нов.) 3.65 манат за шт. (б/у) |
| Киевский разъём 40 контактов | 6 манат за шт. (нов.) 5.7 манат за шт. (б/у) |
| Киевский разъём 36 контактов на плате | 4.83 манат за шт. (нов.) 4.53 манат за шт. (б/у) |
| РПМ7-12Ш в метал.корпусе | 1.97 манат за шт. (нов.) 1.71 манат за шт. (б/у) |
| РПМ14-26 | 4.21 манат за шт. (нов.) 3.38 манат за шт. (б/у) |
| Советский авиационный разъём | 5.9 манат за шт. (нов.) 4.77 манат за шт. (б/у) |
| РПКМ4-67/67Ш1 вилка | 18 манат за шт. (нов.) 17 манат за шт. (б/у) |
| РПКМ4-67/67Г1 розетка | 51 манат за шт. (нов.) 36 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ разъёмы | 4.16 манат за шт. (нов.) 4.16 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-2-50 вилка | 2.84 манат за шт. (нов.) 2.84 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-1-50 розетка | 5.6 манат за шт. (нов.) 5.6 манат за шт. (б/у) |
| ОНЦ-БМ-2-102 | 8.3 манат за шт. (нов.) 8.3 манат за шт. (б/у) |
| СНЦ23-55/33 | 7.2 манат за шт. (нов.) 6 манат за шт. (б/у) |
| 2РМ | 6.6 манат за шт. (нов.) 6.6 манат за шт. (б/у) |
| 2РМДТ33 | 2.22 манат за шт. (нов.) 2.22 манат за шт. (б/у) |
| 2РМ вилка длинные штыри | 7.4 манат за шт. (нов.) 7.4 манат за шт. (б/у) |
| СНЦ50 | 3.77 манат за шт. (нов.) 3.02 манат за шт. (б/у) |
| Советские разъёмы | 0.54 манат за шт. (нов.) 0.54 манат за шт. (б/у) |
| РХ3645199 | 1.89 манат за шт. (нов.) 1.89 манат за шт. (б/у) |
| РПМ7 без метал.корпуса | 3.05 манат за шт. (нов.) 3.05 манат за шт. (б/у) |
| Импортный разъём | 1 манат за шт. (нов.) 0.89 манат за шт. (б/у) |
| СНП1-14/53 | 0.79 манат за шт. (нов.) 0.66 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-72 | 12.4 манат за шт. (нов.) 8.8 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-30Р | 7.9 манат за шт. (нов.) 5.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-113В | 5.1 манат за шт. (нов.) 5.1 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-113 розетка | 30 манат за шт. (нов.) 20 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-112 розетка | 16 манат за шт. (нов.) 14.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП14-72Р | 11.3 манат за шт. (нов.) 8.8 манат за шт. (б/у) |
| СНП17-48 | 16 манат за шт. (нов.) 11.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-46Р | 12.1 манат за шт. (нов.) 8.3 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-90В | 4.09 манат за шт. (нов.) 4.09 манат за шт. (б/у) |
| 6Р-100А | 8.9 манат за шт. (нов.) 8.7 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-90Р | 21 манат за шт. (нов.) 14.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП34-135 вилка | 27 манат за шт. (нов.) 13.4 манат за шт. (б/у) |
| СНП43-93 | 10.4 манат за шт. (нов.) 7.2 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-18 | 0.44 манат за шт. (нов.) 0.44 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-28 | 0.69 манат за шт. (нов.) 0.69 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-56 | 1.37 манат за шт. (нов.) 1.37 манат за шт. (б/у) |
| СНП49-84 | 2.22 манат за шт. (нов.) 2.22 манат за шт. (б/у) |
| СНП50-56 | 1.48 манат за шт. (нов.) 1.48 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-32 | 6.8 манат за шт. (нов.) 4.56 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-40 | 3.37 манат за шт. (нов.) 2.84 манат за шт. (б/у) |
| СНП58-64 | 2.39 манат за шт. (нов.) 2.39 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-32 | 6.8 манат за шт. (нов.) 4.56 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-48 | 10.2 манат за шт. (нов.) 6.8 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-64 | 6.8 манат за шт. (нов.) 4.56 манат за шт. (б/у) |
| СНП59-96 | 2.73 манат за шт. (нов.) 2.73 манат за шт. (б/у) |
| СНП119Д-64Р | 1.95 манат за шт. (нов.) 1.95 манат за шт. (б/у) |
| СНП260 | 0.66 манат за шт. (нов.) 0.66 манат за шт. (б/у) |
| СНО51-30 розетка | 6 манат за шт. (нов.) 3.98 манат за шт. (б/у) |
| СНО52-30 | 1.13 манат за шт. (нов.) 1.13 манат за шт. (б/у) |
| СНО52-40 | 3.71 манат за шт. (нов.) 2.64 манат за шт. (б/у) |
| СНО54-60 | 2.27 манат за шт. (нов.) 2.27 манат за шт. (б/у) |
| СНО54-60В | 5.5 манат за шт. (нов.) 3.98 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-46 | 9.4 манат за шт. (нов.) 6.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-46В | 6.9 манат за шт. (нов.) 5.4 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-69 | 13.9 манат за шт. (нов.) 9.3 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-90 | 18 манат за шт. (нов.) 12.1 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-90В | 13.5 манат за шт. (нов.) 10.6 манат за шт. (б/у) |
| СНО58-135В | 20 манат за шт. (нов.) 16 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-9 | 1.16 манат за шт. (нов.) 0.81 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-18 | 2.33 манат за шт. (нов.) 1.63 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-28 | 1.07 манат за шт. (нов.) 1.07 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-36 | 4.68 манат за шт. (нов.) 3.25 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-36В | 1.37 манат за шт. (нов.) 1.37 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-54Р | 2.56 манат за шт. (нов.) 2.56 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-54 | 7 манат за шт. (нов.) 4.87 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-54В | 2.04 манат за шт. (нов.) 2.04 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-56В | 2.13 манат за шт. (нов.) 2.13 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-72 | 9.4 манат за шт. (нов.) 6.5 манат за шт. (б/у) |
| СНО60-84 | 3.18 манат за шт. (нов.) 3.18 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-32 | 2.12 манат за шт. (нов.) 1.48 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-40 | 8.2 манат за шт. (нов.) 5.7 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-40 вилка локальная, жёлтые контакты внутри | 1.52 манат за шт. (нов.) 1.52 манат за шт. (б/у) |
| СНО63-34 | 2.26 манат за шт. (нов.) 1.57 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-16 | 3.31 манат за шт. (нов.) 2.12 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-32 | 6.6 манат за шт. (нов.) 4.23 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-48 | 9.9 манат за шт. (нов.) 6.3 манат за шт. (б/у) |
| СНО64-64Р | 4.24 манат за шт. (нов.) 2.96 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-18 | 3.74 манат за шт. (нов.) 3.33 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-36 | 1.49 манат за шт. (нов.) 1.49 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-54 | 11.2 манат за шт. (нов.) 9.9 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-56 | 2.12 манат за шт. (нов.) 2.12 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-72 | 14.9 манат за шт. (нов.) 13.2 манат за шт. (б/у) |
| СНО68-84 | 3.19 манат за шт. (нов.) 3.19 манат за шт. (б/у) |
Пункт приема разъемов в Баку
В силу волатильности сырьевых рынков и курсов валют, мы не всегда можем оперативно менять цены на сайте в интересах наших партнеров. Наши партнеры также не всегда могут своевременно обновить свои закупочные цены. Однако мы всеми силами стремимся к оперативному изменению цен в случае их изменения на рынке.
Также, в нашем общем стремлении предложить продавцу наиболее высокую цену всем известно, что статичная закупочная цена всегда ниже реального спроса, так как в нее заложены максимальные риски. На некоторые виды сырья у нас нет статичных цен, как у стандартных приемных пунктов.
Если вы обратите внимание, в ценовом окне на нашем сайте есть пометка, что цена может достигать максимального уровня. При этом, есть допустимая погрешность, так как цены определяем не мы, а реальный спрос. Мы лишь всегда стремимся дать динамично самую высокую цену оптимально для объема и региона.
Цены на нашем портале преимущественно носят договорной характер (не являются офертой) и отражают средний статистический уровень цен наших партнеров. У нас нет постоянного прайс-листа закупок, кроме списка принимаемых материалов нашими партнерами на главной странице
Указанные цены отражают текущий спрос и всегда в динамике, так как мы отталкиваемся от цены реального изменяющегося спроса и среднесрочной цены поставки.
Возможны условия договора и фиксации цены на определенную поставку, определенное качество сырья, определенный объем, определенные условия и сроки. Данный вопрос - прерогатива нашего партнера.
Чтобы сформировать точное ценовое предложение, всегда нужна конкретика от продавца, больше информации по сырью. И после когда уже есть договор о цене закупки, обычно фиксируемая цена действует на определенный период поставки. Если сроки поставки нарушаются партнер имеет право изменить цену.

